|
|
|
|
|
Амортизаторы Kayaba для PEUGEOT 106 I
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 | хэтчбек | 09/1991 -
04/1996 | 1.0 | 33 | 45 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
241006 | Амортизатор Ultra SR давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 341101 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 4381 | 
| 365506 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 1991 - 1996; | | 6260 | 
| 375036 | Амортизатор Ultra SR давление газа | передний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 441065 | Амортизатор Premium давление масла | задний мост | 1991 - 1996; | | 3115 | 
| 551052 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 665502 | Амортизатор Premium давление масла | передний мост | 1991 - 1996; | | 2086 | 
| RA1553 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 1992 - 04.1996; | | 0 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 | хэтчбек | 09/1991 -
04/1996 | 1.0 | 37 | 50 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
241006 | Амортизатор Ultra SR давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 341101 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 4381 | 
| 365506 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 1991 - 1996; | | 6260 | 
| 375036 | Амортизатор Ultra SR давление газа | передний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 441065 | Амортизатор Premium давление масла | задний мост | 1991 - 1996; | | 3115 | 
| 551052 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 665502 | Амортизатор Premium давление масла | передний мост | 1991 - 1996; | | 2086 | 
| RA1553 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 1992 - 04.1996; | | 0 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.1 | хэтчбек | 09/1991 -
04/1996 | 1.1 | 44 | 60 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
241006 | Амортизатор Ultra SR давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 341101 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 4381 | 
| 365506 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 1991 - 1996; | | 6260 | 
| 375036 | Амортизатор Ultra SR давление газа | передний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 441065 | Амортизатор Premium давление масла | задний мост | 1991 - 1996; | | 3115 | 
| 551052 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 665502 | Амортизатор Premium давление масла | передний мост | 1991 - 1996; | | 2086 | 
| RA1553 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 1992 - 04.1996; | | 0 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.3 | хэтчбек | 10/1993 -
04/1996 | 1.3 | 72 | 98 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
241006 | Амортизатор Ultra SR давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 341101 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 4381 | 
| 365506 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 1991 - 1996; | | 6260 | 
| 375036 | Амортизатор Ultra SR давление газа | передний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 441065 | Амортизатор Premium давление масла | задний мост | 1991 - 1996; | | 3115 | 
| 551052 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 665502 | Амортизатор Premium давление масла | передний мост | 1991 - 1996; | | 2086 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 | хэтчбек | 09/1991 -
04/1996 | 1.4 | 55 | 75 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
241006 | Амортизатор Ultra SR давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 341101 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 4381 | 
| 365506 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 1991 - 1996; | | 6260 | 
| 375036 | Амортизатор Ultra SR давление газа | передний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 441065 | Амортизатор Premium давление масла | задний мост | 1991 - 1996; | | 3115 | 
| 551052 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 665502 | Амортизатор Premium давление масла | передний мост | 1991 - 1996; | | 2086 | 
| RA1553 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 1992 - 04.1996; | | 0 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 | хэтчбек | 09/1991 -
04/1996 | 1.4 | 69 | 94 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
241006 | Амортизатор Ultra SR давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 341101 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 4381 | 
| 365506 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 1991 - 1996; | | 6260 | 
| 375036 | Амортизатор Ultra SR давление газа | передний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 441065 | Амортизатор Premium давление масла | задний мост | 1991 - 1996; | | 3115 | 
| 551052 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 665502 | Амортизатор Premium давление масла | передний мост | 1991 - 1996; | | 2086 | 
| RA1553 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 1992 - 04.1996; | | 0 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 D | хэтчбек | 09/1992 -
04/1996 | 1.4 | 37 | 50 | дизель |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
241006 | Амортизатор Ultra SR давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 341101 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 4381 | 
| 365506 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 1991 - 1996; | | 6260 | 
| 375036 | Амортизатор Ultra SR давление газа | передний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 441065 | Амортизатор Premium давление масла | задний мост | 1991 - 1996; | | 3115 | 
| 551052 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 665502 | Амортизатор Premium давление масла | передний мост | 1991 - 1996; | | 2086 | 
| RA1764 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 1992 - 04.1996; | | 0 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.5 D | хэтчбек | 06/1994 -
04/1996 | 1.5 | 40 | 54 | дизель |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
241006 | Амортизатор Ultra SR давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 341101 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 4381 | 
| 365506 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 1991 - 1996; | | 6260 | 
| 375036 | Амортизатор Ultra SR давление газа | передний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 441065 | Амортизатор Premium давление масла | задний мост | 1991 - 1996; | | 3115 | 
| 551052 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 665502 | Амортизатор Premium давление масла | передний мост | 1991 - 1996; | | 2086 | 
| RA1764 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 1992 - 04.1996; | | 0 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.5 D | хэтчбек | 06/1994 -
04/1996 | 1.5 | 43 | 58 | дизель |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
241006 | Амортизатор Ultra SR давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 341101 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 4381 | 
| 365506 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 1991 - 1996; | | 6260 | 
| 375036 | Амортизатор Ultra SR давление газа | передний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 441065 | Амортизатор Premium давление масла | задний мост | 1991 - 1996; | | 3115 | 
| 551052 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | 1991 - 1996; | | 0 | 
| 665502 | Амортизатор Premium давление масла | передний мост | 1991 - 1996; | | 2086 | 
| RA1764 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 1992 - 04.1996; | | 0 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6 | хэтчбек | 06/1993 -
04/1996 | 1.6 | 65 | 88 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
241006 | Амортизатор Ultra SR давление газа | задний мост | 1994 - ; | | 0 | 
| 341101 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 1994 - ; | | 4381 | 
| 365506 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 1994 - ; | | 6260 | 
| 375036 | Амортизатор Ultra SR давление газа | передний мост | 1994 - ; | | 0 | 
| 441065 | Амортизатор Premium давление масла | задний мост | 1994 - ; исключая 1.6 16V; | | 3115 | 
| 551052 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | 1994 - ; | | 0 | 
| 665502 | Амортизатор Premium давление масла | передний мост | 1994 - ; исключая 1.6 16V; | | 2086 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6 | хэтчбек | 01/1994 -
04/1996 | 1.6 | 76 | 103 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
241006 | Амортизатор Ultra SR давление газа | задний мост | 1994 - ; | | 0 | 
| 341101 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост | 1994 - ; | | 4381 | 
| 365506 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 1994 - ; | | 6260 | 
| 375036 | Амортизатор Ultra SR давление газа | передний мост | 1994 - ; | | 0 | 
| 441065 | Амортизатор Premium давление масла | задний мост | 1994 - ; исключая 1.6 16V; | | 3115 | 
| 551052 | Амортизатор Gas-A-Just давление газа | задний мост | 1994 - ; | | 0 | 
| 665502 | Амортизатор Premium давление масла | передний мост | 1994 - ; исключая 1.6 16V; | | 2086 | 
|
|
|
|
 |
(c) KYBCOM | Kayaba Delivery Company - доставка амортизаторов
Kayaba | 8(495)7723028
|
 |
|
|
|