|
|
|
|
|
Амортизаторы Kayaba для TOYOTA Corolla 7 Liftback
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | TOYOTA Corolla Liftback (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | хэтчбек | 07/1992 -
05/1995 | 1.3 | 53 | 72 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
333114 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост справа | 05.1992 - 04.1997; исключая модели с опцией "плохие дороги"; | | 5408 | 
| 333115 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост слева | 05.1992 - 04.1997; исключая модели с опцией "плохие дороги"; | | 5408 | 
| 333116 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост справа | 05.1992 - 04.1997; | | 6922 | 
| 333117 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост слева | 05.1992 - 04.1997; | | 6922 | 
| RA1596 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост слева | 05.1992 - 04.1997; | | 741 | 
| RA1154 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост справа | 05.1992 - 04.1997; | | 720 | 
| RA3759 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 05.1992 - 04.1997; | | 3299 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | TOYOTA Corolla Liftback (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | хэтчбек | 07/1992 -
04/1997 | 1.3 | 65 | 88 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
333114 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост справа | 05.1992 - 04.1997; исключая модели с опцией "плохие дороги"; | | 5408 | 
| 333115 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост слева | 05.1992 - 04.1997; исключая модели с опцией "плохие дороги"; | | 5408 | 
| 333116 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост справа | 05.1992 - 04.1997; | | 6922 | 
| 333117 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост слева | 05.1992 - 04.1997; | | 6922 | 
| RA1596 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост слева | 05.1992 - 04.1997; | | 741 | 
| RA1154 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост справа | 05.1992 - 04.1997; | | 720 | 
| RA3759 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 05.1992 - 04.1997; | | 3299 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | TOYOTA Corolla Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_) | хэтчбек | 07/1992 -
04/1997 | 1.6 | 84 | 114 | бензин |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
333114 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост справа | 05.1992 - 04.1997; | | 5408 | 
| 333115 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост слева | 05.1992 - 04.1997; | | 5408 | 
| 333116 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост справа | 05.1992 - 04.1997; | | 6922 | 
| 333117 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост слева | 05.1992 - 04.1997; | | 6922 | 
| RA3759 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 05.1992 - 04.1997; | | 3299 | 
|
|
Модель | Кузов | Год выпуска | V см3 | KW | PS | Топливо | TOYOTA Corolla Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_) | хэтчбек | 07/1992 -
04/1997 | 2.0 | 53 | 72 | дизель |
Номер |
Наименование |
Сторона |
Совместимость |
Фото |
Цена |
Купить |
333116 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост справа | 05.1992 - 04.1997; | | 6922 | 
| 333117 | Амортизатор Excel-G давление газа | задний мост слева | 05.1992 - 04.1997; | | 6922 | 
| 334176 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост справа | 05.1992 - 04.1997; исключая модели с опцией "плохие дороги"; | | 5909 | 
| 334177 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост слева | 05.1992 - 04.1997; исключая модели с опцией "плохие дороги"; | | 5909 | 
| 365091 | Амортизатор Excel-G давление газа | передний мост | 05.1992 - 04.1997; исключая модели с опцией "плохие дороги", только для разборных стоек; | | 5837 | 
| RA1239 | пружина K-flex стандартная нагрузка | передний мост | 05.1992 - 04.1997; | | 0 | 
|
|
|
|
 |
(c) KYBCOM | Kayaba Delivery Company - доставка амортизаторов
Kayaba | 8(495)7723028
|
 |
|
|
|